Speaker & Educator
Speaking Engagements
Sharing Knowledge, Inspiring Innovation
25+
Speaking Events
7
Years Experience
20K+
Audience Reached
20+
Organizations
★
Speaking Topics
Artificial Intelligence & Machine LearningData Science & AnalyticsLarge Language Models (LLM)RAG & Vector DatabasesMLOps & AI InfrastructureData Engineering & PlatformsCareer Development in TechPython & R Programming
★
Recent Speaking Engagements
| Event Name | Role | Organizer | Date |
|---|---|---|---|
| PKKMB Data Science 2025: The First Step into the Universe of Insight | Keynote Speaker | Telkom University Indonesia | Sep 2025 |
| AWS Summit Jakarta 2025: Multi-agent Collaboration for Financial Services | Technical Speaker | Amazon Web Services | Aug 2025 |
| Data Governance and Indonesian Personal Data Protection Act | Webinar Speaker | Evermos Indonesia | Mar 2025 |
| AI in Banking - Officer Development Program Batch 24 | AI & Banking Speaker | Bank Syariah Indonesia | Jan 2025 |
| Fortex 5.0: Data Science Seminar | Industry Speaker | Universitas Al Azhar Indonesia | Jan 2025 |
| AI in Banking - Officer Development Program Batch 22 | AI & Banking Speaker | Bank Syariah Indonesia | Dec 2024 |
| Bitlabs Pitching Day 2024 | Startup Judge | Bitlabs Indonesia | Dec 2024 |
| AWS Community Day Jakarta 2024 | Technical Speaker | AWS User Group Indonesia | Sep 2024 |
| Angelhacks Global Hackathon Indonesia 2024 | Hackathon Judge | Angelhacks Global & Grab Indonesia | Jul 2024 |
| Data Analytics Excellence Program for IFG | Lead Instructor | Rakamin Academy & Indonesia Financial Group | Jul 2024 |
| Garudahacks 5.0 Indonesia Closing Ceremony | Industry Speaker | Garudahacks & Paper.id | Jul 2024 |
| GDG DevFest Jakarta 2023 | AI/ML Speaker | Google Developer Groups Jakarta | Nov 2023 |
| Big Data & AI for SDGs: Gen Z's Role (SEA Scale) | Panelist & Speaker | Universitas Padjadjaran | Oct 2023 |
| Data Analytics Bootcamp for Government Officials | Lead Instructor | Rakamin Academy & LKPP Indonesia | Jun 2023 |
| TechTalk: Building Scalable AI Solutions | Technical Speaker | Tech in Asia Indonesia | Mar 2023 |
| The Asterism Fragments of Data Science | Keynote Speaker | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Sep 2022 |
| Python Masterclass: From Zero to Hero | Workshop Instructor | Ajaib & DQLab | Aug 2022 |
| Data Visualization for Business Impact | Industry Expert | Glints Indonesia | Aug 2021 |
| Career in Tech: Orchestrating The Stellar Journey | Inspirational Speaker | SMA Kornita IPB Bogor | Jul 2021 |
| Actuarial Science & Data Science in Industry 4.0 | Academic Speaker | Universitas Tanjungpura FMIPA | May 2021 |
| Passion Playground Festival | Tech Panelist | Vooya.ID | Nov 2020 |
| Kickstart Your Data Science Career | Career Coach | Bisasih Community Indonesia | Nov 2020 |
| Deep Dive into Facebook Prophet Model | Technical Workshop | Indonesia R Community & ML ID | Jun 2019 |
| Data Science Bootcamp - UGM Chapter | Lead Instructor | Bukalapak & Universitas Gadjah Mada | May 2019 |
✦
Available for Speaking
Elevate Your Next Data & AI Event
Looking for an experienced speaker for your data science, analytics, or AI engineering event?
Available for workshops, seminars, and guest lectures at universities, corporate events, and tech conferences. Let's inspire your audience with cutting-edge insights and practical knowledge.